Top 10 Hidden Gems with the Fewest Average Viewers
Time zone note: all hours and weekdays on this page are Japan Standard Time (JST, UTC+9).
Performers with published articles are listed by the most broadcast days in the last 30 days, and when tied, by the fewest average viewers.
Measured rankings
| Rank | Cam girl | Average viewers | Last 30 days | Total sightings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SilViAjpnMeasured data → | 27.5 people | 29 days | 1,122 times |
| 2 | sarina7sMeasured data → | 60.0 people | 29 days | 349 times |
| 3 | maonyan6Measured data → | 76.4 people | 29 days | 738 times |
| 4 | Mao_cute_10Measured data → | 128.7 people | 29 days | 1,153 times |
| 5 | haru_324Measured data → | 159.4 people | 29 days | 96 times |
| 6 | SUZU_Measured data → | 183.2 people | 29 days | 749 times |
| 7 | minami_roomMeasured data → | 210.2 people | 29 days | 894 times |
| 8 | riri__nyan_o0Measured data → | 331.5 people | 29 days | 718 times |
| 9 | DarylBarksMeasured data → | 0.0 people | 28 days | 669 times |
| 10 | ohuton_loveMeasured data → | 241.5 people | 28 days | 373 times |
How to read the numbers
Average viewers is the mean of viewers_count at each observation point.
Day counts for the last 30 days treat duplicate JST dates as a single day.
Even with a small audience, this is no guarantee that she will respond to comments.